Product Details
+
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
$ 95.35
$ 127.00