Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Bust | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 50 | 60 |
M | 100 | 50 | 62 |
L | 105 | 50 | 64 |
XL | 113 | 50 | 66 |
2XL | 121 | 50 | 68 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (CM)
Size | Bust | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 50 | 60 |
M | 100 | 50 | 62 |
L | 105 | 50 | 64 |
XL | 113 | 50 | 66 |
2XL | 121 | 50 | 68 |
Elasticity | Medium |
$ 92.22